Weather forecast for April 4, 2023 in Yuba City, California
On our website you will find weather forecast for April 4, 2023 in Yuba City
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 3% |
Wind | 7 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (39° — 47°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 1% |
Wind | 6 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (35° — 36°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 37° (32° — 37°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 39° (35° — 39°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (38° — 46°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 1% |
Wind | 4 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (43° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 1% |
Wind | 6 mph |
April 4, 2023 in Yuba City
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |